Product Details

Shimano Stradic FM | Frizione Anteriore

181,50194,70

Confronta
Shimano

Condividi

Descrizione

Il versatile STRADIC offre prestazioni eccezionali e una combinazione
invidiabile di forza, raffinatezza e scorrevolezza. Sostenuto da anni
di storia e da una reputazione impeccabile, lo STRADIC di nuova
generazione è un mulinello che offre costantemente prestazioni ai
vertici della categoria

 

Mod. 1 ST1000FM 185 5.1:1 0.18mm-170m
Mod. 2 ST1000HGFM 185 6.0:1 0.18mm-170m
Mod. 3 STC2000SFM 185 5.1:1 0.14mm-145m
Mod. 4 STC2000HGFM 185 6.0:1 0.18mm-215m
Mod. 5 STC2500SFM 185 5.1:1 0.16mm-150m
Mod. 6 ST2500FM 225 5.1:1 0.18mm-290m
Mod. 7 ST2500HGFM 225 5.8:1 0.18mm-290m
Mod. 8 ST2500SFM 220 5.1:1 0.16mm-150m
Mod. 9 ST2500SHGFM 220 5.8:1 0.16mm-150m
Mod. 10 STC3000FM 225 5.1:1 0.25mm-210m
Mod. 11 STC3000HGFM 225 5.8:1 0.25mm-210m
Mod. 12 STC3000XGFM 225 6.4:1 0.25mm-210m
Mod. 13 ST4000FM 285 5.3:1 0.25mm-210m
Mod. 14 ST4000MHGFM 285 5.7:1 0.25mm-165m
Mod. 15 ST4000XGFM 285 6.2:1 0.30mm-180m
Mod. 16 STC5000XGFM 290 6.2:1 0.35mm-175m

specifiche shimano

OFFERTE CANNE BOLOGNESIOFFERTE MULINELLI FRIZIONE ANTERIOREOFFERTE MULINELLI SURF CASTINGOCCHIALI POLARIZZATI

 

Informazioni aggiuntive

Modello

, , , , , , , , , , , , , , ,

Brand

Shimano

Shimano