Product Details

Shimano Spinning Sustain

186,30231,12

Confronta
COD: SSUSBX--- Categoria:
Shimano

Condividi

Descrizione

• Fusti leggeri interamente in carbonio Spiral X ad alto modulo.
• Porta mulinello SHIMANO Ci4+ ultraleggero
per un bilanciamento eccezionale
• Anelli Fuji K-type Alconite per mono e trecciati
• Manici in sughero/EVA splittati (azione extra-fast)
o completa (azione moderate-fast)
• Disponibile in un’ampia gamma di azioni extra-fast e moderate-fast

Mod. 1 SSUSBX63LFE 1.90m 163cm 2 (SH)* – 3-14g
Mod. 2 SSUSBX68MLFE 2.03m 172cm 2 (SH)* – 5-21g
Mod. 3 SSUSBX610MFE 2.08m 177cm 2 (SH)* – 7-28g
Mod. 4 SSUSBX70MHFE 2.13m 181cm 2 (SH)* – 14-42g
Mod. 5 SSUSBX74MLFE 2.23m 116cm 2 – 5-21g
Mod. 6 SSUSBX78MFE 2.34m 121cm 2 – 7-28g
Mod. 7 SSUSBX79MHFE 2.36m 122cm 2 – 14-42g
Mod. 8 SSUSBX82HFE 2.49m 129cm 2 – 21-56g
Mod. 9 SSUSBX86XHPFE 2.59m 134cm 2 – 50-120g
Mod. 10 SSUSBX810MFE 2.69m 129cm 2 – 7-28g
Mod. 11 SSUSBX810MHFE 2.69m 129cm 2 – 14-42g
Mod. 12SSUSBX90HFE 2.74m 142cm 2 – 21-56g
Mod. 13 SSUSBX90XHFE 2.74m 142cm 2 – 42-84g
Mod. 14 SSUSBX910HFE 2.99m 155cm 2 – 21-56g
Mod. 15 CSUSBX63MFE 1.90m 162cm 2 (SH)* – 7-28g
Mod. 16 CSUSBX610XHFE 2.08m 170cm 2 (SH)* – 42-84g
MODERATE – FAST ACTION

Mod. 17 SSUSBX611LMFC 2.11m 109cm 2 – 3-14g
Mod. 18 SSUSBX611MMFC 2.11m 110cm 2 – 7-28g
Mod. 19 SSUSBX711LMFC 2.42m 125cm 2 – 3-14g
Mod. 20 SSUSBX711MMFC 2.42m 125cm 2 – 7-28g
Mod. 21 SSUSBX711MHMFC 2.42m 125cm 2 – 14-42g
Mod. 22 SSUSBX711HMFC 2.42m 125cm 2 – 21-56g
Mod. 23 SSUSBX810MLMFC 2.69m 139cm 2 – 5-21g
Mod. 24 SSUSBX810MMFC 2.69m 139cm 2 – 7-28g
Mod. 25 SSUSBX810MHMFC 2.69m 139cm 2 – 14-42g
Mod. 26 SSUSBX810HMFC 2.69m 139cm 2 – 21-56g
Mod. 27 SSUSBX810XHMFC 2.69m 139cm 2 – 42-84g
Mod. 28 SSUSBX910MMFC 2.99m 155cm 2 – 7-28g
Mod. 29 SSUSBX910HMFC 2.99m 155cm 2 – 21-56g

Informazioni aggiuntive

Modello

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brand

Shimano

Shimano